गली दिसावर ग़ज़िआबाद इंडिया बाजार सबकी मिलेगी सिंगल जोड़ी फिक्स डायरेक्ट सट्टा कंपनी से लीक गेम 101% Guaranteed पास Contect Now
AMAR (CEO & MD)
GALI DESAWAR COMPANY PVT LTD..
2023 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 60 | 93 | 50 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 68 | 64 | 16 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 62 | 54 | 81 | 86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 34 | 67 | 90 | 88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 63 | 40 | 22 | 63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 45 | 30 | 11 | 53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 79 | 42 | 87 | 94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 89 | 94 | 68 | 87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 20 | 40 | 32 | 81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 39 | 83 | 84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 87 | 14 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | 11 | 38 | 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 65 | 87 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 23 | 13 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 13 | 42 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | 78 | 47 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | 47 | 60 | 94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | 44 | 26 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | 76 | 39 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 97 | 09 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | 55 | 83 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 29 | 18 | 73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | 70 | 02 | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 53 | 28 | 09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 88 | 80 | 64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 46 | 23 | 73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | 96 | 62 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 14 | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | 70 | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 96 | -- | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Satta King > Delhi Satta King > Satta King Fast > Satta King Disawar > Satta King Result > Satta King Chart > Satta King Up > Black Satta King > Disawar Satta King > Satta King Gali > Satta King Ghaziabad > Satta King Faridabad > Satta King Gali Disawar > >
Dear user, We would like to inform you that we and our site (sattakingc.in) is not involved with any online gambling activity. All the data on the website are just records and are sponsored. We do not want to harm the rules and regulations of any country. We also want to inform you that playing the Satta king game may not legal in your country, so it's better to quit today. Thanks